Reunión Extraordinaria CNO 740
Lista de asistencia
Empresa | Nombre Asistente | Invitado | Miembro |
---|---|---|---|
CNO | Adriana Perez | SI | NO |
CNO | Alberto Olarte | SI | NO |
PROELECTRICA | Carlos Haydar | NO | SI |
MINENERGÍA | Carlos Eduardo Martinez | SI | NO |
GECELCA | Carolina Palacio | NO | SI |
TEBSA | Eduardo Ramos | NO | SI |
XM | Emma Maribel Salazar | NO | SI |
EPM | German Caicedo | NO | SI |
ENEL Colombia | Gina Pastrana | NO | SI |
AIR-E S.A.S. E.S.P. | Henry Andrade López | NO | SI |
ISAGEN | Hugo Cely | NO | SI |
Prime Energy | Javier Ferreira | SI | NO |
ENEL Colombia | John Rey | NO | SI |
PRIME TERMOFLORES | Jose Serje | SI | NO |
AES COLOMBIA | Juan Carlos Guerrero | NO | SI |
XM | Juan Carlos Morales | NO | SI |
GECELCA | Juan Manuel Salas | NO | SI |
CELSIA | Julian Cadavid | NO | SI |
ENEL Colombia | Karina Ruge | NO | SI |
XM | Liliana Marcela Pineda Hernández | NO | SI |
MINENERGÍA | Luis Alberto Orjuela | SI | NO |
EPM | Luz Marina Escobar | NO | SI |
GEB | Miguel Mejía Uribe | NO | SI |
CELSIA | Marcelo Javier Alvarez Ríos | NO | SI |
CNO | Marco Antonio Caro Camargo | SI | NO |
MINENERGÍA | María Victoria Ramírez | SI | NO |
EPM | Mauricio Correa | NO | SI |
TEBSA | Mauro Gonzalez | NO | SI |
AES COLOMBIA | William Alarcon | NO | SI |
ENERTOTAL SA ESP | Yamir Dario Sanchez | NO | SI |
UPME | Adrián Correa | SI | NO |
CNOGas | Fredi López | SI | NO |
CNOGas | Hernán Salamanca | SI | NO |
SUPERSERVICIOS | Sandra Milena Tellez | SI | NO |
UPME | Jose Morillo | SI | NO |
Agenda de reunión
N° | Hora | Descripción |
---|---|---|
1 | 08:00 - 10:00 | Situación energética.
|
Verificación quórum | SI |
Desarrollo
Punto de la agenda | Plan operativo | Objetivo | Acción | Presentación | Inclusión plan operativo |
---|---|---|---|---|---|
1. SITUACION ENERGETICA |
NO |
INFORMATIVO |
SI |
NO |
|
Desarrollo El CND presentó el seguimiento a las principales variables energéticas, el panorama energético y las principales situaciones operativas.
Vale la pena resaltar que son varias las centrales hidráulicas y térmicas que tienen una disponibilidad declarada inferior al 80 %. Asimismo, en las cadenas del río Bogotá y el Peñol se ubican el 66 % de las reservas del SIN. EPM informó sobre una posible afectación en la generación de Riogrande cuando el embalse se encuentre por debajo del 5% por temas de potabilización de agua para acueducto.
Si bien se tienen espectativas de una "migración" hacia la situación neutral a mediados de mayo, los análisis energéticos y de potencia evidencian una generación térmica superior a los 90 GWh día durante todo el año 2024 si se presenta un escenario de aportes hídricos deficitario, como la hidrología 92-94.
|
|||||
Conclusiones Se acuerda hacer seguimiento permanente a la situación energética y programar reunión extraordinaria del CNO durante la semana de pascua. |
|
|
|
Presidente - Marcelo Alvarez | Secretario Técnico - Alberto Olarte |